- YAMAKEN
- LH
- 2 Flutes Carbide End Mill Series
- 3 Flutes Carbide End Mill Series
- 4 Flutes Carbide End Mill Series
- 6 Flutes Carbide End Mill Series
- Carbide Ball Nose Series
- Corner Radius End Mills
- Carbide Roughing Series
- Carbide NC Spotting Drill
- Carbide Corner Rounding Cutters
- Cabide Center Drills
- Carbide Drills
- Carbide Percision Reamer
- Taper Flutes Carbide End Mills
- Carbide Micro Boring Tip Bars
- View All
- NACHI
- SHARP ONE
Novo Tooling Sdn Bhd
161-6, Jalan Fajar 1,
Taman Fajar 2, Jalan Bakri,
84200 Muar,
Johor, Malaysia.
161-6, Jalan Fajar 1,
Taman Fajar 2, Jalan Bakri,
84200 Muar,
Johor, Malaysia.
+6016-666 5358
+606-986 5358
+60166665358
Branch
No.5A, Jalan MJ 35,
Taman Merdeka Jaya,
75350 Melaka, Malaysia.
No.5A, Jalan MJ 35,
Taman Merdeka Jaya,
75350 Melaka, Malaysia.
Taper Flute 2 Flutes Ball Nose End Mills
Previous | 2 / 4 | Next |
General Purpose :

High Speed Cutting :


High Speed Cutting :

ltem code | Taper Top Radius | Flute Length(l2) | Taper (α) | Taper Last Diameter | Overall Length(l1) | Shank Diameter(d2) |
LH2BU-010-1 | R0.5 | 10 | 0.5 | 1.17 | 50 | 4 |
LH2BU-010-2 | R0.5 | 10 | 1 | 1.33 | 50 | 4 |
LH2BU-010-3 | R0.5 | 10 | 1.5 | 1.50 | 50 | 4 |
LH2BU-010-4 | R0.5 | 10 | 2 | 1.66 | 50 | 4 |
LH2BU-010-6 | R0.5 | 10 | 3 | 2.00 | 50 | 4 |
LH2BU-010-8 | R0.5 | 10 | 4 | 2.33 | 50 | 4 |
LH2BU-010-10 | R0.5 | 10 | 5 | 2.67 | 50 | 4 |
LH2BU-010-14 | R0.5 | 10 | 7 | 3.34 | 50 | 4 |
LH2BU-010-20 | R0.5 | 10 | 10 | 4.37 | 50 | 6 |
LH2BU-015-1 | R0.75 | 10 | 0.5 | 1.66 | 50 | 4 |
LH2BU-015-2 | R0.75 | 10 | 1 | 1.82 | 50 | 4 |
LH2BU-010-3 | R0.75 | 10 | 1.5 | 1.99 | 50 | 4 |
LH2BU-015-4 | R0.75 | 10 | 2 | 2.15 | 50 | 4 |
LH2BU-015-6 | R0.75 | 10 | 3 | 2.47 | 50 | 4 |
LH2BU-015-8 | R0.75 | 10 | 4 | 2.80 | 50 | 4 |
LH2BU-015-10 | R0.75 | 10 | 5 | 3.12 | 50 | 4 |
LH2BU-015-14 | R0.75 | 10 | 7 | 3.78 | 50 | 4 |
LH2BU-015-20 | R0.75 | 10 | 10 | 4.79 | 50 | 6 |
LH2BU-020-1 | R1.0 | 13 | 0.5 | 2.21 | 50 | 4 |
LH2BU-020-2 | R1.0 | 13 | 1 | 2.42 | 50 | 4 |
LH2BU-020-3 | R1.0 | 13 | 1.5 | 2.63 | 50 | 4 |
LH2BU-020-4 | R1.0 | 13 | 2 | 2.84 | 50 | 4 |
LH2BU-020-6 | R1.0 | 13 | 3 | 3.26 | 50 | 4 |
LH2BU-020-8 | R1.0 | 13 | 4 | 3.68 | 50 | 4 |
LH2BU-020-10 | R1.0 | 13 | 5 | 4.11 | 50 | 6 |
LH2BU-020-14 | R1.0 | 13 | 7 | 4.96 | 50 | 6 |
LH2BU-020-20 | R1.0 | 13 | 10 | 6.26 | 60 | 8 |
LH2BU-025-1 | R1.25 | 15 | 0.5 | 2.74 | 50 | 4 |
LH2BU-025-2 | R1.25 | 15 | 1 | 2.98 | 50 | 4 |
LH2BU-025-3 | R1.25 | 15 | 1.5 | 3.22 | 50 | 4 |
LH2BU-025-4 | R1.25 | 15 | 2 | 3.46 | 50 | 4 |
LH2BU-025-6 | R1.25 | 15 | 3 | 3.96 | 50 | 4 |
LH2BU-025-8 | R1.25 | 15 | 4 | 4.43 | 50 | 6 |
LH2BU-025-10 | R1.25 | 15 | 5 | 4.92 | 50 | 6 |
LH2BU-025-14 | R1.25 | 15 | 7 | 5.90 | 50 | 6 |
LH2BU-025-20 | R1.25 | 15 | 10 | 7.39 | 60 | 8 |
LH2BU-030-1 | R1.5 | 20 | 0.5 | 3.32 | 50 | 4 |
LH2BU-030-2 | R1.5 | 20 | 1 | 3.65 | 50 | 4 |
LH2BU-030-3 | R1.5 | 20 | 1.5 | 3.97 | 50 | 4 |
LH2BU-030-4 | R1.5 | 20 | 2 | 4.29 | 50 | 6 |
LH2BU-030-6 | R1.5 | 20 | 3 | 4.94 | 50 | 6 |
LH2BU-030-8 | R1.5 | 20 | 4 | 5.60 | 50 | 6 |
LH2BU-030-10 | R1.5 | 20 | 5 | 6.25 | 60 | 8 |
LH2BU-030-14 | R1.5 | 20 | 7 | 7.57 | 60 | 8 |
LH2BU-030-20 | R1.5 | 20 | 10 | 9.57 | 75 | 10 |
LH2BU-040-1 | R2.0 | 25 | 0.5 | 4.40 | 75 | 6 |
LH2BU-040-2 | R2.0 | 25 | 1 | 4.80 | 75 | 6 |
LH2BU-040-3 | R2.0 | 25 | 1.5 | 5.21 | 75 | 6 |
LH2BU-040-4 | R2.0 | 25 | 2 | 5.61 | 75 | 6 |
LH2BU-040-6 | R2.0 | 25 | 3 | 6.42 | 75 | 8 |
LH2BU-040-8 | R2.0 | 25 | 4 | 7.23 | 75 | 8 |
LH2BU-040-10 | R2.0 | 25 | 5 | 8.04 | 75 | 8 |
LH2BU-040-14 | R2.0 | 25 | 7 | 9.68 | 75 | 10 |
LH2BU-040-20 | R2.0 | 25 | 10 | 12.17 | 75 | 12 |
LH2BU-050-1 | R2.5 | 30 | 0.5 | 5.48 | 75 | 6 |
LH2BU-050-2 | R2.5 | 30 | 1 | 5.96 | 75 | 6 |
LH2BU-050-3 | R2.5 | 30 | 1.5 | 6.44 | 75 | 8 |
LH2BU-050-4 | R2.5 | 30 | 2 | 6.92 | 75 | 8 |
LH2BU-050-6 | R2.5 | 30 | 3 | 7.89 | 75 | 8 |
LH2BU-050-8 | R2.5 | 30 | 4 | 8.86 | 75 | 10 |
LH2BU-050-10 | R2.5 | 30 | 5 | 9.83 | 75 | 10 |
LH2BU-050-14 | R2.5 | 30 | 7 | 11.79 | 75 | 12 |
LH2BU-050-20 | R2.5 | 30 | 10 | 14.78 | 100 | 16 |
LH2BU-060-1 | R3.0 | 35 | 0.5 | 6.56 | 100 | 8 |
LH2BU-060-2 | R3.0 | 35 | 1 | 7.12 | 100 | 8 |
LH2BU-060-3 | R3.0 | 35 | 1.5 | 7.68 | 100 | 8 |
LH2BU-060-4 | R3.0 | 35 | 2 | 8.24 | 100 | 10 |
LH2BU-060-6 | R3.0 | 35 | 3 | 9.36 | 100 | 10 |
LH2BU-060-8 | R3.0 | 35 | 4 | 10.49 | 100 | 12 |
LH2BU-060-10 | R3.0 | 35 | 5 | 11.62 | 100 |
12 |